TickMill监管信息,最低入金是多少
交易商名称 | Tickmill | 最低入金 | 100$ |
---|
所属国家 | 英国 | 最大杠杆 | 1:500 |
经纪商模式 | STP | 交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
监管机构 | FCA+FSC | 爆仓比例 | 30% |
成立时间 | 2014年 | 平台点差 | 浮动0点差起 |
平台软件 | MT4,MT5 | 出入金方式 | 银联/电汇/USDT |
交易品种 | 外汇,贵金属,港美股,股指,指数,原油等 | 服务器区时 | 夏令时GMT+3、冬令时GMT+2 |
TickMill返佣比例一览
账户名称 | 外汇返佣 | 黄金返佣 | 白银返佣 | 原油返佣 |
---|
专业账户 | $1.8/手 | $1.8/手 | $1.8/手 | $1.8/手 |
VIP账户 | $1.8/手 | $1.8/手 | $1.8/手 | $1.8/手 |
经典账户 | $9.5/手 | $9.5/手 | $9.5/手 | $9.5/手 |
VIP账户最低入5万美金,其他账户最低入100美金。 |
|
|
|
|
TickMill专业账户,VIP账户,经典账户点差
说明:只有0点差账户才是英国监管账户,0点差账户手续费是变化的,根据汇率变化,比如交易一手欧美,需要手续费10EUR, 交易1手美日,需要10美元手续费。 我们统一返佣为 4.5美元每手(90%)。
账户名称 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 原油 | 交易手续费 |
---|
专业账户 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 欧美约4,黄金约6,原油0 |
VIP账户 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 欧美约2,黄金约3,原油0 |
经典账户 | 15 | 16 | 18 | 20 | 30 | 4 | 外汇0,黄金0,原油0 |