Exness标准账户返佣40%,先锋23%
AUS200m 澳大利亚S&P/ASX200指数 | 60 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
DE30m 德国30指数 | 6 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
FR40m 法国40指数 | 34.2 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
HK50m 香港50指数 | 24.7 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
JP225m 日经225指数 | 14.6 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
STOXX50m 欧洲50股指 | 64.3 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
UK100m 英国100指数 | 60.9 | $0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 |
US30m 美国华尔街30指数 | 7.4 | $0 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
US500m 美国标准普尔500指数 | 16.7 | $0 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
USTECm 美国科技100指数 | 51.2 | $0 | 0.25% | 0 | 0 | 0 |
上一篇:Exness对铂金的看法